포인트는 한국 원화로 충전되며 크리에이터 보수 지급에 사용됩니다. 충전액이 클수록 포인트당 단가가 낮아집니다.
| 충전 금액 | 기본 포인트 | 보너스 | 총 포인트 | 포인트당 요금 |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,000,000 ($740) | 1,000P | — | 1,000P | ₩1,000/P |
| ₩3,000,000 ($2,200) Entry Sprint | 3,000P | +150P (5%) | 3,150P | ₩952/P |
| ₩5,000,000 ($3,700) | 5,000P | +500P (10%) | 5,500P | ₩909/P |
| ₩10,000,000 ($7,400) Launch Sprint | 10,000P | +1,500P (15%) | 11,500P | ₩870/P |
| ₩20,000,000 ($14,800) | 20,000P | +4,000P (20%) | 24,000P | ₩833/P |
| ₩50,000,000 ($37,000) | 50,000P | +15,000P (30%) | 65,000P | ₩769/P |
※ 포인트는 충전일로부터 12개월간 유효합니다. 미사용 포인트는 10% 처리 수수료 차감 후 환불 가능합니다.
스프린트로 시장을 테스트하거나, Always-On으로 지속적인 존재감을 유지하세요. 모든 패키지에 FTC 컴플라이언스 검사가 포함됩니다.
표시된 기본 가격은 B등급(×1.0) 기준입니다. 실제 비용은 크리에이터 품질과 상품 카테고리에 따라 달라집니다.
| 🏆 | S+ (950–1000) 엘리트 크리에이터 | ×1.5 |
| 💎 | S (900–949) 프리미엄 크리에이터 | ×1.3 |
| ✅ | A (800–899) 검증된 크리에이터 | ×1.1 |
| 🟢 | B (700–799) 활동 크리에이터 | ×1.0 (기준) |
| 🔵 | C (600–699) 성장중 크리에이터 | ×0.9 |
| 🟡 | D (500–599) 신규 크리에이터 | ×0.8 |
| ❌ | F (500 미만) | 자격 없음 |
| 🏥 | 병원 / 금융 / 앱 | ×1.4 |
| 💊 | 건강 보조제 | ×1.3 |
| 💄 | 뷰티 / 코스메틱 | ×1.2 |
| 👶 | 유아 / 아동용품 | ×1.2 |
| 🐾 | 반려동물 | ×1.15 |
| 👗 | 패션 / 의류 | ×1.1 |
| 💻 | 전자기기 / 디지털 | ×1.1 |
| 🍜 | 식품 & 음료 | ×1.0 |
| 🛍️ | 라이프스타일 | ×1.0 |
실제 캠페인 시나리오에서 포인트가 크리에이터와 플랫폼에 어떻게 배분되는지 확인하세요.
| 플랫폼 & 형식 | 크리에이터 | 개당 포인트 | 소계 |
|---|---|---|---|
| 📱 인스타그램 릴스 | 나노+ (팔로워 8천) × 5명 | 130P | 650P |
| 📱 인스타그램 피드 | 나노 (팔로워 5천) × 3명 | 70P | 210P |
| ⚡ 틱톡 동영상 | 나노 (팔로워 7천) × 4명 | 100P | 400P |
| 📝 네이버 블로그 리뷰 | 일 방문자 2천 × 3명 | 80P | 240P |
| ✅ 컴플라이언스 검사 | 1회 | — | 200P |
| 🏢 플랫폼 수수료 | — | — | 450P |
| 합계 (15개 콘텐츠) | — | — | 2,150P 사용 |
| 플랫폼 & 형식 | 크리에이터 | 개당 포인트 | 소계 |
|---|---|---|---|
| 📱 인스타그램 릴스 | 마이크로 (팔로워 3만) × 10명 | 350P | 3,500P |
| 📱 인스타그램 피드 | 마이크로+ (팔로워 5만) × 5명 | 400P | 2,000P |
| 🎥 유튜브 쇼츠 | 마이크로 (구독자 2.5만) × 3명 | 280P | 840P |
| ⚡ 틱톡 동영상 | 마이크로 (팔로워 2만) × 7명 | 200P | 1,400P |
| 📝 네이버 블로그 상세 리뷰 | 일 방문자 5천 × 5명 | 250P | 1,250P |
| ✅ 컴플라이언스 검사 | 2회 | 200P | 400P |
| 🏢 플랫폼 수수료 | — | — | 1,410P |
| 합계 (30개 콘텐츠) | — | — | 10,800P 사용 |
Koreator 가격 모델에 대해 알아야 할 모든 것을 정리했습니다.
Entry Sprint로 시작해 2주 안에 결과를 확인하세요.
컴플라이언스 보장. 에스크로 보호. 완전한 투명성.
초기 설정 비용 없음 · 포인트 12개월 유효 · 에스크로 보호 결제